Leverandør
af dyser
Tekniske data:
|
Turbodyse | Dysestørrelse | Max flow l/min | Type | Pris pr./stk. |
200 bar | 02 | 6,3 | turb-ja-40-02 | 580,- kr. |
200 bar | 025 | 8,0 | turb-ja-40-025 | 580,- kr. |
200 bar | 03 | 9,6 | turb-ja-40-03 | 580,- kr. |
200 bar | 035 | 11,0 | turb-ja-40-035 | 580,- kr. |
200 bar | 04 | 13,3 | turb-ja-40-04 | 580,- kr. |
200 bar |
045 | 14,1 | turb-ja-40-045 | 580,- kr. |
200 bar | 05 | 16,0 | turb-ja-40-05 | 580,- kr. |
200 bar |
055 |
17,5 |
turb-ja-40-055 |
580,- kr. |